何もないゼロからのスタートで、ソフトや事務所などたくさんの投資があったにも関わらず、利益をきちんと出せていて素晴らしいと思います。合法的な節税対策で地代家賃を2年分計上しても黒字ですから、1年目は良い成績であったといえます。
(花田会計事務所 花田直子先生のコメント)
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 現金及び預金 | 3,350,646 | 5,680,826 | ||
| 売掛金 | 2,322,300 | ||||
| 貸倒引当金 | -12,453 | ||||
| 前払費用 | 10,000 | ||||
| 未収入金 | 10,333 | ||||
| 固定資産 | 無形固定資産 | ソフトウェア | 303,400 | 303,400 | 3,024,632 |
| 投資その他の資産 | 差入保証金 | 382,000 | 2,721,232 | ||
| 長期貸付金 | 2,033,632 | ||||
| 長期前払費用 | 305,600 | ||||
| 合計 | 8,705,458 | ||||
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 買掛金 | 666,796 | 3,531,950 |
| 未払費用 | 1,392,054 | ||
| 未払法人税等 | 1,114,400 | ||
| 預り金 | 358,700 | ||
| 合計 | 3,531,950 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金 | 3,000,000 | 5,173,508 |
| 繰越利益剰余金 | 2,173,508 | ||
|
負債及び 純資産合計 |
8,705,458 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 売上高 | 29,000,400 | 29,000,400 |
| 売上原価 | 当期商品仕入高 | 3,259,745 | 3,259,745 |
| 営業利益金額 | 2,724,664 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
販売費及び 一般管理費 |
給料手当 | 5,255,149 | 23,015,991 |
| 法定福利費 | 160,406 | ||
| 福利厚生費 | 79,372 | ||
| 外注費 | 2,925,955 | ||
| 荷造運賃 | 6,600 | ||
| 広告宣伝費 | 965,000 | ||
| 接待交際費 | 1,698,126 | ||
| 会議費 | 239,106 | ||
| 旅費交通費 | 901,703 | ||
| 通信費 | 367,950 | ||
| 消耗品費 | 3,483,387 | ||
| 水道光熱費 | 187,520 | ||
| 新聞図書費 | 16,816 | ||
| 諸会費 | 67,700 | ||
| 地代家賃 | 4,988,170 | ||
| 保険料 | 10,000 | ||
| 租税公課 | 199,681 | ||
| 減価償却費 | 152,250 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 12,453 | ||
| 雑費 | 1,298,647 | ||
| 営業利益金額 | 2,724,664 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 受取利息 | 11,244 | 11,244 |
| 雑収入 | 552,000 | 552,000 | |
| 合計 | 563,244 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
税引前 当期純利益金額 |
3,287,908 | ||
|
法人税・住民税 及び事業税 |
1,114,400 | ||
| 合計 | 2,173,508 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 前期末残高 | 3,000,000 | |
| 当期末残高 | 3,000,000 | ||
| 利益剰余金 | 前期末残高 | 0 | |
|
当期変動額 当期純利益金額 |
2,173,508 | ||
| 当期末残高 | 2,173,508 | ||
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | 0 | |
| 当期変動額 | 2,173,508 | ||
| 当期末残高 | 2,173,508 | ||
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 3,000,000 | |
| 当期変動額 | 2,173,508 | ||
| 当期末残高 | 5,173,508 | ||
| 純資産の部合計 | 前期末残高 | 3,000,000 | |
| 当期変動額 | 2,173,508 | ||
| 当期末残高 | 5,173,508 |
〒454-0815 愛知県名古屋市中川区長良町2丁目102
TEL : 052-485-9290 / FAX : 052-485-9291
© Office CONCRETE Inc,