事務所移転後取引先数が増加しました。
HPの効果で、お客様からの問い合わせも増加し、これまでにない業種の顧客と取引できるようになりました。仕事の内容も広がり、主にコンサルティングの仕事が増加しました。
(花田会計事務所 花田直子先生)
新規の仕事を行っていくにあたり、課題も見えてきました。どのような顧客と取引するべきなのか、業務フローをどのようにするのか、手探りの状態で工夫しながら受注しお仕事をされていたと思います。
社長が外に出ることにより、新しい人脈も増えました。専門学校等での講師業やマスコミ関係者とのつながりもあり、そこから仕事がまた広がっていくようになりました。
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 現金及び預金 | 1,772,457 | 6,414,453 | ||
| 売掛金 | 2,251,384 | ||||
| 貸倒引当金 | -21,400 | ||||
| 前払費用 | 1,092,000 | ||||
| 仮払金 | 1,320,002 | ||||
| 固定資産 | 有形固定資産 | 車両運搬具 | 1,057,427 | 2,503,782 | 2,503,482 |
| 一括償却資産 | 492,338 | ||||
|
投資 その他の資産 |
保険積立金 | 908,837 | 953,717 | ||
| 長期前払費用 | 44,880 | ||||
| 合計 | 13,744,056 | ||||
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 未払費用 | 292,649 | 891,539 |
| 未払法人税等 | 68,500 | ||
| 未払消費税等 | 227,000 | ||
| 預り金 | 303,390 | ||
| 固定負債 | 長期借入金 | 4,174,000 | 4,174,000 |
| 長期未払金 | 4,174,000 | ||
| 合計 | 5,065,539 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金 | 3,000,000 | 3, 852,396 |
| 繰越利益剰余金 | 828,396 | ||
|
負債及び 純資産合計 |
8,917,935 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 売上高 | 24,972,528 | 24,972,528 |
| 売上原価 | 仕入高 | 830,309 | 3,802,889 |
| 外注費 | 2,972,889 | ||
| 営業利益金額 | 21,169,639 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
販売費及び 一般管理費 |
給料手当 | 9,223,286 | 21,483,116 |
| 法定福利費 | 1,377,740 | ||
| 福利厚生費 | 176,576 | ||
| 採用教育費 | 33,000 | ||
| 荷造運賃 | 10,460 | ||
| 広告宣伝費 | 766,491 | ||
| 接待交際費 | 998,917 | ||
| 会議費 | 22,581 | ||
| 旅費交通費 | 900,610 | ||
| 通信費 | 504,736 | ||
| 消耗品費 | 504,206 | ||
| 修繕費 | 142,792 | ||
| 水道光熱費 | 184,245 | ||
| 図書研究費 | 27,218 | ||
| 諸会費 | 111,000 | ||
| 車両費 | 702,159 | ||
| 地代家賃 | 1,515,212 | ||
| リース料 | 545,646 | ||
| 保険料 | 1,001,600 | ||
| 租税公課 | 53,780 | ||
| 消費税 | 600,200 | ||
| 減価償却費 | 995,215 | ||
| 雑費 | 612,658 | ||
| 営業損失金額 | 313,477 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 受取利息 | 824 | 824 |
| 雑収入 | 502,567 | 502,567 | |
| 合計 | 503,391 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 営業外費用 | 支払利息 | 98,246 | 98,246 |
| 合計 | 98,246 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
税引前 当期純損失金額 |
92,468 | 92,468 | |
| 法人税等 | 68,654 | 68,654 | |
| 合計 | 244,388 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 前期末残高 | 3,000,000 | |
| 当期末残高 | 3,000,000 | ||
| 利益剰余金 | 前期末残高 | 828,582 | |
|
当期変動額 当期純利益金額 |
23,814 | ||
| 当期末残高 | 852,396 | ||
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | 828,582 | |
| 当期変動額 | 23,814 | ||
| 当期末残高 | 828,582 | ||
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 3,828,582 | |
| 当期変動額 | 23,814 | ||
| 当期末残高 | 3,852,396 | ||
| 純資産の部合計 | 前期末残高 | 3,828,582 | |
| 当期変動額 | 23,814 | ||
| 当期末残高 | 3,852,396 |
〒454-0815 愛知県名古屋市中川区長良町2丁目102
TEL : 052-485-9290 / FAX : 052-485-9291
© Office CONCRETE Inc,