人への投資が重要な業界ということもあり、人件費が2年目で2倍になっています。76万の経常損失が出ていますが、役員から資金を投入し、会社としての現預金は2倍にすることができました。人の問題でも経営者として悩み成長された1年だと思います。
(花田会計事務所 花田直子先生のコメント)
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 現金及び預金 | 6,588,470 | 8,987,074 | ||
| 売掛金 | 1,590,700 | ||||
| 貸倒引当金 | -9,500 | ||||
| 仮払金 | 100,000 | ||||
| 未収還付法人税等 | 717,404 | ||||
| 固定資産 | 無形固定資産 | ソフトウェア | 227,550 | 227,550 | 838,750 |
| 投資その他の資産 | 差入保証金 | 382,000 | 611,200 | ||
| 長期前払費用 | 229,200 | ||||
| 合計 | 9,825,824 | ||||
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 未払金 | 613,531 | 1,031,346 |
| 未払法人税等 | 35,000 | ||
| 預り金 | 382,815 | ||
| 固定負債 | 長期借入金 | 4,265,154 | 4,265,154 |
| 合計 | 5,296,500 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金 | 3,000,000 | 4,529,324 |
| 繰越利益剰余金 | 1,529,324 | ||
|
負債及び 純資産合計 |
9,825,824 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 売上高 | 28,302,972 | 28,302,972 |
| 売上原価 | 当期商品仕入高 | 2,928,006 | 2,928,006 |
| 営業利益金額 | 25,374,966 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
販売費及び 一般管理費 |
給料手当 | 12,690,540 | 26,152,273 |
| 法定福利費 | 735,406 | ||
| 福利厚生費 | 23,601 | ||
| 外注費 | 3,768,565 | ||
| 荷造運賃 | 11,700 | ||
| 広告宣伝費 | 1,126,500 | ||
| 接待交際費 | 2,230,740 | ||
| 会議費 | 237,915 | ||
| 旅費交通費 | 946,219 | ||
| 通信費 | 311,368 | ||
| 消耗品費 | 502,823 | ||
| 水道光熱費 | 133,630 | ||
| 図書研究費 | 256,806 | ||
| 諸会費 | 86,400 | ||
| 地代家賃 | 2,412,000 | ||
| 保険料 | 10,000 | ||
| 租税公課 | 1,603 | ||
| 寄付金 | 6,000 | ||
| 減価償却費 | 152,250 | ||
| 雑費 | 508,207 | ||
| 営業損失金額 | 777,307 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 受取利息 | 7,027 | 7,027 |
| 雑収入 | 739 | 739 | |
| 合計 | 7,766 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 特別利益 | 貸倒引当金戻入額 | 2,953 | 2,953 |
| 合計 | 2,953 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
税引前 当期純利益金額 |
766,588 | ||
|
法人税・住民税 及び事業税 |
70,000 | ||
| 繰戻還付法人税額 | -192,404 | ||
| 合計 | 644,184 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 前期末残高 | 3,000,000 | |
| 当期末残高 | 3,000,000 | ||
| 利益剰余金 | 前期末残高 | 2,173,508 | |
|
当期変動額 当期純利益金額 |
-644,184 | ||
| 当期末残高 | 1,529,324 | ||
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | 2,173,508 | |
| 当期変動額 | -644,184 | ||
| 当期末残高 | 1,529,324 | ||
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 5,173,508 | |
| 当期変動額 | -644,184 | ||
| 当期末残高 | 4,529,324 | ||
| 純資産の部合計 | 前期末残高 | 5,173,508 | |
| 当期変動額 | -644,184 | ||
| 当期末残高 | 4,529,324 |
〒454-0815 愛知県名古屋市中川区長良町2丁目102
TEL : 052-485-9290 / FAX : 052-485-9291
© Office CONCRETE Inc,